VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,132,387,625 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,868.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,066,678.1 GB  601,091,398
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,978,576.8 GB  5,317,076,765
3 Russian Federation  89,252,595.9 GB  1,398,323,770
4 Japan  69,755,951.1 GB  720,087,279
5 United States  53,953,320.3 GB  1,383,301,944
6 Taiwan  51,341,332.9 GB  795,207,937
7 France  46,446,294.8 GB  595,551,744
8 Indonesia  39,064,491.4 GB  896,987,755
9 India  36,674,163.0 GB  778,807,007
10 Viet Nam  30,261,874.5 GB  517,643,603
11 China  29,687,519.4 GB  775,934,288
12 Thailand  19,866,480.8 GB  347,931,717
13 United Arab Emirates  15,815,279.6 GB  518,904,503
14 Hong Kong  14,895,174.3 GB  255,282,016
15 Myanmar  13,301,432.2 GB  225,713,627
16 Philippines  13,042,944.8 GB  318,786,493
17 Malaysia  12,053,952.0 GB  145,197,371
18 Turkmenistan  12,044,488.0 GB  156,274,437
19 Bangladesh  9,511,148.7 GB  387,758,645
20 Ukraine  9,435,749.3 GB  541,180,639
21 Canada  8,236,947.3 GB  96,554,993
22 Saudi Arabia  8,112,271.7 GB  109,565,843
23 Germany  7,985,429.0 GB  256,378,709
24 Turkey  6,828,318.6 GB  102,359,650
25 Singapore  6,765,080.4 GB  414,057,950
26 Australia  5,727,580.3 GB  115,811,053
27 Iraq  5,685,255.4 GB  225,305,746
28 Brazil  5,515,612.1 GB  1,398,774,174
29 United Kingdom  5,343,556.6 GB  141,853,000
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,416.3 GB  74,778,765
31 Argentina  4,602,564.7 GB  69,768,585
32 Pakistan  4,480,313.8 GB  105,670,601
33 Nigeria  3,882,991.0 GB  458,389,604
34 Cambodia  3,262,034.7 GB  93,094,324
35 Kenya  3,057,542.6 GB  183,239,430
36 Mexico  2,541,322.2 GB  44,561,188
37 Spain  2,150,589.5 GB  25,626,655
38 Oman  2,100,645.0 GB  37,066,784
39 Netherlands  1,946,646.2 GB  54,770,466
40 Armenia  1,461,758.8 GB  4,920,058
41 Egypt  1,388,121.2 GB  37,856,009
42 Qatar  1,373,046.4 GB  19,184,425
43 Algeria  1,371,080.6 GB  37,274,763
44 Nepal  1,336,665.6 GB  19,780,176
45 Somalia  1,319,521.6 GB  57,796,792
46 Syrian Arab Republic  1,315,218.7 GB  236,047,275
47 Jordan  1,295,109.8 GB  25,525,393
48 Italy  1,256,788.2 GB  15,719,664
49 Kyrgyzstan  1,207,778.8 GB  13,412,862
50 Sudan  1,169,272.4 GB  42,063,429
51 New Zealand  1,159,336.4 GB  15,257,245
52 Colombia  1,089,678.0 GB  20,230,607
53 Macau  1,063,605.4 GB  19,125,201
54 Kazakhstan  1,055,493.6 GB  15,415,531
55 Cote D'ivoire  1,047,675.9 GB  12,964,525
56 Sweden  1,010,496.5 GB  18,841,565
57 Gabon  989,892.7 GB  7,516,079
58 Ghana  976,040.5 GB  57,784,028
59 Austria  935,562.0 GB  14,680,883
60 Venezuela  897,155.3 GB  26,284,731
61 Belarus  857,670.7 GB  22,219,288
62 Chile  850,115.4 GB  14,367,254
63 Romania  802,694.5 GB  17,478,360
64 Peru  797,937.8 GB  10,762,940
65 Ethiopia  759,164.7 GB  39,250,786
66 Mongolia  699,498.4 GB  11,325,719
67 Kuwait  688,759.8 GB  10,517,706
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,239.1 GB  19,335,449
69 Morocco  657,525.4 GB  25,350,525
70 Poland  647,813.6 GB  9,419,195
71 Yemen  621,289.8 GB  20,998,710
72 Azerbaijan  596,836.2 GB  10,541,555
73 Latvia  593,425.4 GB  3,251,603
74 Ecuador  590,237.7 GB  53,807,875
75 Norway  547,517.4 GB  4,761,817
76 Switzerland  527,269.3 GB  39,611,097
77 Palestinian Territory Occupied  507,328.4 GB  12,437,707
78 Belgium  482,987.2 GB  6,739,990
79 South Africa  469,065.0 GB  17,204,620
80 Finland  446,428.7 GB  3,951,154
81 Afghanistan  443,142.7 GB  16,079,266
82 Tanzania United Republic of  434,244.7 GB  10,894,854
83 Israel  414,695.0 GB  9,380,727
84 Uganda  384,773.8 GB  19,338,621
85 Portugal  382,386.2 GB  5,942,074
86 Denmark  333,995.1 GB  3,064,572
87 Czech Republic  330,877.5 GB  5,004,805
88 Hungary  329,197.9 GB  4,908,792
89 Lithuania  328,692.6 GB  4,184,212
90 Georgia  300,468.3 GB  3,580,439
91 Guinea  281,845.2 GB  8,624,048
92 Greece  272,430.0 GB  4,027,300
93 Sri Lanka  269,648.0 GB  6,670,177
94 Bahrain  228,784.7 GB  3,675,424
95 Dominican Republic  224,186.3 GB  7,029,805
96 Brunei Darussalam  219,809.3 GB  1,611,130
97 Tunisia  219,419.5 GB  6,100,529
98 Bulgaria  213,887.7 GB  4,456,617
99 Guatemala  208,746.8 GB  4,431,391
100 Uzbekistan  205,132.0 GB  4,168,014
101 Lebanon  204,135.2 GB  9,049,664
102 Serbia  203,457.5 GB  3,587,870
103 Panama  196,853.2 GB  5,515,386
104 Bolivia  190,746.7 GB  3,305,830
105 Paraguay  165,034.5 GB  2,135,645
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,968
107 Ireland  139,085.9 GB  2,684,934
108 Slovenia  133,462.8 GB  1,601,785
109 Costa Rica  119,566.4 GB  1,833,973
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,008.3 GB  1,164,204
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,672.2 GB  1,244,901
112 Moldova Republic of  108,561.7 GB  2,790,617
113 Cuba  106,845.3 GB  2,809,199
114 Albania  105,537.8 GB  2,354,895
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.1 GB  937,770
116 Mauritius  100,277.9 GB  1,347,983
117 Jamaica  93,530.2 GB  2,129,825
118 Estonia  83,318.4 GB  1,235,843
119 Uruguay  82,272.6 GB  1,186,994
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,723
121 Rwanda  71,970.5 GB  2,026,709
122 Honduras  62,501.7 GB  1,423,366
123 Luxembourg  62,490.3 GB  1,358,102
124 Benin  61,540.8 GB  7,074,863
125 Antigua and Barbuda  60,732.5 GB  1,629,354
126 Cyprus  56,941.9 GB  8,451,734
127 Senegal  54,190.1 GB  2,000,933
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.6 GB  914,265
130 Guam  52,982.4 GB  998,750
131 Northern Mariana Islands  44,921.2 GB  273,716
132 Trinidad and Tobago  42,706.6 GB  648,128
133 Macedonia  42,310.4 GB  655,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.8 GB  300,008
135 Cameroon  37,535.0 GB  3,262,653
136 Timor-leste  34,197.5 GB  745,026
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,610
138 Mozambique  33,916.2 GB  2,528,984
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,199.3 GB  768,357
141 Barbados  29,045.3 GB  358,246
142 Puerto Rico  28,570.0 GB  708,784
143 Nicaragua  27,517.6 GB  530,577
144 Malta  27,386.5 GB  515,809
145 Tajikistan  26,701.0 GB  1,235,157
146 Iceland  26,141.8 GB  786,372
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,372.9 GB  196,997
149 Reunion  24,309.4 GB  95,700
150 Seychelles  22,871.5 GB  3,436,259
151 Congo The Democratic Republic of The  21,931.1 GB  1,477,053
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,715
153 Angola  21,358.7 GB  806,318
154 Mali  18,699.1 GB  1,074,967
155 Burkina Faso  18,610.5 GB  1,586,925
156 Montenegro  18,292.5 GB  374,883
157 Mauritania  18,092.7 GB  541,496
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.6 GB  667,942
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,745
161 Saint Lucia  15,667.4 GB  187,049
162 Guyana  14,721.8 GB  306,584
163 Papua New Guinea  14,191.8 GB  200,501
164 Malawi  13,543.2 GB  194,277
165 Suriname  11,485.2 GB  315,233
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,694
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,026
170 Belize  9,115.5 GB  518,536
171 Botswana  8,807.8 GB  198,581
172 Aruba  8,610.6 GB  96,382
173 Gambia  8,606.7 GB  3,640,726
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,335.2 GB  137,406
176 Liberia  6,647.1 GB  553,260
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.9 GB  347,109
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,531.5 GB  78,258
181 Dominica  5,497.8 GB  297,017
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.6 GB  125,422
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,725
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,301
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,882
191 Sierra Leone  3,074.0 GB  113,590
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,661
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,641
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.3 GB  38,558
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,524
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4